Major, Minor, and Certificate Program Codes allow you to view a list of codes used in LionPATH to identify majors, minors, and undergraduate certificates offered at the University. Majors with Options can be viewed by code, by college and/or by degree level. Undergraduate and Graduate Minors as well as Undergraduate Certificates can be viewed by code or by college.
All Majors with Options
All Colleges
All Degree Levels
Last Update: April 12‚ 2021
Plan Code | Plan Name with Options | Degr Code | Career | Phased Out / Enroll Hold | College Code | Dept Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Top | ||||||||
2BAAB_AS | 2yr Business Administration (AS) | AS | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
2BAAL_AS | 2yr Business Administration (AS) | AS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
2BABK_AS | 2yr Business Administration (AS) | AS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
2BACA_AS | 2yr Business Administration (AS) | AS | UGRD | CA | HBCA_CAADM | ||||
2BAUC_AS | 2yr Business Administration (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2BET_AENGT | 2yr Biomedical Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | EN | UPEN_SEDTP | ||||
2CJ_AS | 2yr Criminal Justice (AS) | AS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
2CJCA_AS | 2yr Criminal Justice (AS) | AS | UGRD | CA | HBCA_CRIMJ | ||||
2CJUC_AS | 2yr Criminal Justice (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2DUSC_PMAJ | 2yr 2 Yr Degree-Seeking Provisional (PMAJ) | N/A | UGRD | DU | UPDU_DUS | ||||
2EET_AENGT | 2yr Electrical Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | EN | UPEN_SEDTP | ||||
2EHFS_AS | 2yr Human Development and Family Studies (AS) | AS | UGRD | HH | UPHH_HDFS | ||||
ADA - Adult Development and Aging Services CYF - Children, Youth, and Family Services |
|||||||||
2ETB_AENGT | 2yr Electrical Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | BC | ERBC_SEET | ||||
2FORT_AS | 2yr Forest Technology (AS) | AS | UGRD | AG | UPAG_ESSMG | ||||
2FSAL_AS | 2yr Human Development and Family Studies (AS) | AS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
ADA - Adult Development and Aging Services CYF - Children, Youth, and Family Services |
|||||||||
2FSUC_AS | 2yr Human Development and Family Studies (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
ADA - Adult Development and Aging Services CYF - Children, Youth, and Family Services ECCED - Early Childhood Care and Education |
|||||||||
2GBBC_AS | 2yr General Business (AS) | AS | UGRD | BC | ERBC_BCADM | ||||
2ISBK_AS | 2yr Information Sciences and Technology (AS) | AS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
BACC - Baccalaureate GBUS - Generalized Business INDV - Individualized |
|||||||||
2IST_AS | 2yr Information Sciences and Technology (AS) | AS | UGRD | IS | UPIS_IST | ||||
BACC - Baccalaureate GBUS - Generalized Business INDV - Individualized NETWK - Networking |
|||||||||
2ISUC_AS | 2yr Information Sciences and Technology (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
BACC - Baccalaureate GBUS - Generalized Business INDV - Individualized NETWK - Networking SOFTW - Software (Phased out 05/06/2019) TELCM - Telecommunications (Phased out 05/06/2019) |
|||||||||
2LAAB_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
2LAAL_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
2LABC_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | BC | ERBC_BCADM | ||||
2LABK_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
2LACA_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | CA | HBCA_CAADM | ||||
2LAS_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | LA | UPLA_LAUGS | ||||
2LAUC_AA | 2yr Letters, Arts, and Sciences (AA) | AA | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2LBE_AS | 2yr Labor and Employment Relations (AS) | AS | UGRD | 12/23/2019 | LA | UPLA_LER | |||
2LHR_AS | 2yr Labor and Human Resources (AS) | AS | UGRD | LA | UPLA_LER | ||||
2MATEAENGT | 2yr Materials Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | 05/07/2018 | EN | UPEN_SEDTP | |||
2MEB_AENGT | 2yr Mechanical Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | BC | ERBC_SEET | ||||
2MET_AENGT | 2yr Mechanical Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | EN | UPEN_SEDTP | ||||
2MLT_AS | 2yr Medical Laboratory Technology (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2OTBK_AS | 2yr Occupational Therapy (AS) | AS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
2OTUC_AS | 2yr Occupational Therapy (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2PLETAENGT | 2yr Plastics Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | 05/07/2018 | BC | ERBC_SEET | |||
2PTA_AS | 2yr Physical Therapist Assistant (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2RSUC_AS | 2yr Radiological Sciences (AS) | AS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
2SCAL_AS | 2yr Science (AS) | AS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
2SRT_AENGT | 2yr Surveying Engineering Technology (AENGT) | AENGT | UGRD | EN | UPEN_SEDTP | ||||
2TSM_AS | 2yr Turfgrass Science and Management (AS) | AS | UGRD | AG | UPAG_PLTSC | ||||
2WFED_AS | 2yr Workforce Education and Development (AS) | AS | UGRD | ED | UPED_LPS | ||||
2WLT_AS | 2yr Wildlife Technology (AS) | AS | UGRD | AG | UPAG_ESSMG | ||||
A | Top | ||||||||
AA_PMAJ | Arts and Architecture (PMAJ) | N/A | UGRD | AA | UPAA_AAADM | ||||
AAART_PMAJ | Arts and Architecture (PMAJ) | N/A | UGRD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AADES_PMAJ | Arts and Architecture (PMAJ) | N/A | UGRD | AA | UPAA_GART | ||||
AAMUS_PMAJ | Arts and Architecture (PMAJ) | N/A | UGRD | AA | UPAA_MUSIC | ||||
AAST_BA | African American Studies (BA) | BA | UGRD | LA | UPLA_AAST | ||||
ABA_MA | Applied Behavior Analysis (MA) | MA | GRAD | CA | HBCA_BSCED | ||||
ABBUS_PMAJ | Abington College Business (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ABCOM_PMAJ | Abington College (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ABEDU_PMAJ | Abington College Education (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ABENG_MS | Agricultural and Biological Engineering (MS) | MS | GRAD | AG | UPAG_AGENG | ||||
ABENG_PHD | Agricultural and Biological Engineering (PHD) | PHD | GRAD | AG | UPAG_AGENG | ||||
ABHSS_PMAJ | Abington College Social Sciences/Humanities (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ABIOLNDUAL | Astrobiology | N/A | GRAD | EM | UPEM_GEOSC | ||||
ABIST_PMAJ | Abington College Computer and Information Systems (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ABSCN_PMAJ | Abington College Science (PMAJ) | N/A | UGRD | AB | ABAB_ABCOM | ||||
ACCAB_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
ACCAL_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
ACCBK_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
ACCNT_MPAC | Accounting (MPAC) | MPAC | GRAD | GV | GVGV_MGTGV | ||||
ACCT_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | CA | HBCA_BADMN | ||||
ACCTG_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | BA | UPBA_ACCTG | ||||
ACCTG_MACC | Accounting (MACC) | MACC | GRAD | BA | UPBA_ACCTG | ||||
ACNTG_BS | Accounting (BS) | BS | UGRD | BC | ERBC_BSCH | ||||
ACNTG_MPAC | Accounting (MPAC) | MPAC | GRAD | BC | ERBC_BSCH | ||||
ACPSY_MA | Applied Clinical Psychology (MA) | MA | GRAD | CA | HBCA_BSCED | ||||
ACS_MENG | Acoustics (MENG) | MENG | GRAD | EN | UPEN_ACST | ||||
ACS_MS | Acoustics (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_ACST | ||||
ACS_PHD | Acoustics (PHD) | PHD | GRAD | EN | UPEN_ACST | ||||
ACTNG_BFA | Acting (BFA) | BFA | UGRD | AA | UPAA_THEA | ||||
ACTSC_BS | Actuarial Science (BS) | BS | UGRD | BA | UPBA_RM | ||||
ADPR_BA | Advertising/Public Relations (BA) | BA | UGRD | CM | UPCM_COMM | ||||
ADVT - Advertising PUBR - Public Relations STRCM - Strategic Communications (Phased out 08/17/2020) |
|||||||||
AE_BAE | Architectural Engineering (BAE) | BAE | UGRD | EN | UPEN_AE | ||||
CNSTR - Construction LTGEL - Lighting/Electrical MECH - Mechanical NOOPT - No Option STRUC - Structural |
|||||||||
AE_MAE | Architectural Engineering (MAE) | MAE | GRAD | EN | UPEN_AE | ||||
AE_MENG | Architectural Engineering (MENG) | MENG | GRAD | EN | UPEN_AE | ||||
AE_MS | Architectural Engineering (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_AE | ||||
AE_PHD | Architectural Engineering (PHD) | PHD | GRAD | EN | UPEN_AE | ||||
AED_BS | Art Education (BS) | BS | UGRD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AED_GCN | Art Education (GCN) | GCN | GRAD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AED_MPS | Art Education (MPS) | MPS | GRAD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AED_MS | Art Education (MS) | MS | GRAD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AED_PHD | Art Education (PHD) | PHD | GRAD | AA | UPAA_VARTS | ||||
AEE_BS | Agricultural and Extension Education (BS) | BS | UGRD | AG | UPAG_AGESE | ||||
ENVSC - Environmental Science PRODT - Production |
|||||||||
AEE_GCN | Agricultural and Extension Education (GCN) | GCN | GRAD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AEE_M_ED | Agricultural and Extension Education (M_ED) | M_ED | GRAD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AGRED - Agricultural Education Option YFC - Youth, Family, and Community Option |
|||||||||
AEE_MS | Agricultural and Extension Education (MS) | MS | GRAD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AGRED - Agricultural Education Option YFC - Youth, Family, and Community Option |
|||||||||
AEE_PHD | Agricultural and Extension Education (PHD) | PHD | GRAD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AEPS_MS | Agricultural and Environmental Plant Science (MS) | MS | GRAD | AG | UPAG_PLTSC | ||||
AEPS_PHD | Agricultural and Environmental Plant Science (PhD) | PHD | GRAD | AG | UPAG_PLTSC | ||||
AERSP_BS | Aerospace Engineering (BS) | BS | UGRD | EN | UPEN_AERSP | ||||
AERSP_MENG | Aerospace Engineering (MENG) | MENG | GRAD | EN | UPEN_AERSP | ||||
AERSP_MS | Aerospace Engineering (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_AERSP | ||||
AERSP_PHD | Aerospace Engineering (PHD) | PHD | GRAD | EN | UPEN_AERSP | ||||
AFAMDNDUAL | African American and Diaspora Studies | N/A | GRAD | LA | UPLA_AAST | ||||
AFRST_BA | African Studies (BA) | BA | UGRD | LA | UPLA_AAST | ||||
AFRSTNDUAL | African Studies | N/A | GRAD | LA | UPLA_AAST | ||||
AG_PMAJ | Agriculture (PMAJ) | N/A | UGRD | AG | UPAG_AGADM | ||||
AGBM_BS | Agribusiness Management (BS) | BS | UGRD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AGRO_MS | Agronomy (MS) | MS | GRAD | 08/17/2020 | AG | UPAG_PLTSC | |||
AGRO_PHD | Agronomy (PHD) | PHD | GRAD | 08/17/2020 | AG | UPAG_PLTSC | |||
AGSC_BS | Agricultural Science (BS) | BS | UGRD | AG | UPAG_AGESE | ||||
AJAUC_BA | Administration of Justice (BA) | BA | UGRD | 10/05/2020 | UC | UC_UCADM | |||
AJSUC_BS | Administration of Justice (BS) | BS | UGRD | 10/05/2020 | UC | UC_UCADM | |||
ALBUS_PMAJ | Altoona College Business (PMAJ) | N/A | UGRD | AL | ALAL_ALCOM | ||||
ALENG_PMAJ | Altoona College Engineering (PMAJ) | N/A | UGRD | AL | ALAL_ALCOM | ||||
ALHSS_PMAJ | Altoona College Social Sciences/Humanities (PMAJ) | N/A | UGRD | AL | ALAL_ALCOM | ||||
ALIST_PMAJ | Altoona College Computer and Information Systems (PMAJ) | N/A | UGRD | AL | ALAL_ALCOM | ||||
ALSCN_PMAJ | Altoona College Science (PMAJ) | N/A | UGRD | AL | ALAL_ALCOM | ||||
AMD_MENG | Additive Manufacturing and Design (MENG) | MENG | GRAD | EN | UPEN_ME | ||||
AMD_MS | Additive Manufacturing and Design (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_ME | ||||
AMSAB_BA | American Studies (BA) | BA | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
AMSCA_BA | American Studies (BA) | BA | UGRD | CA | HBCA_HUM | ||||
AMSTD_MA | American Studies (MA) | MA | GRAD | CA | HBCA_HUM | ||||
AMSTD_PHD | American Studies (PHD) | PHD | GRAD | CA | HBCA_HUM | ||||
AMSUC_BA | American Studies (BA) | BA | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
ANAT_MS | Anatomy (MS) | MS | GRAD | MD | HYMD_ANAT | ||||
ANAT_PHD | Anatomy (PHD) | PHD | GRAD | MD | HYMD_ANAT | ||||
ANSC_BS | Animal Science (BS) | BS | UGRD | AG | UPAG_ANSC | ||||
BSMGT - Business and Animal Management SCIEN - Science |
|||||||||
ANSC_MPS | Animal Science (MPS) | MPS | GRAD | AG | UPAG_ANSC | ||||
ANSC_MS | Animal Science (MS) | MS | GRAD | AG | UPAG_ANSC | ||||
ANSC_PHD | Animal Science (PHD) | PHD | GRAD | AG | UPAG_ANSC | ||||
ANTH_BA | Anthropology (BA) | BA | UGRD | LA | UPLA_ANTH | ||||
ANTH_MA | Anthropology (MA) | MA | GRAD | LA | UPLA_ANTH | ||||
ANTH_PHD | Anthropology (PHD) | PHD | GRAD | LA | UPLA_ANTH | ||||
ANTHS_BS | Anthropological Science (BS) | BS | UGRD | LA | UPLA_ANTH | ||||
ARCSC - Archaeological Science BIOAN - Biological Anthropology HUMEC - Human Ecology INANT - Integrated Anthropological Science |
|||||||||
APDEM_MPS | Applied Demography (MPS) | MPS | GRAD | LA | UPLA_SOC | ||||
APLNG_PHD | Applied Linguistics (PHD) | PHD | GRAD | LA | UPLA_LINLA | ||||
APSYC_BA | Applied Psychology (BA) | BA | UGRD | 08/26/2020 | BK | BKBK_BKADM | |||
APSYR_MA | Applied Psychological Research (MA) | MA | GRAD | 08/12/2019 | CA | HBCA_BSCED | |||
ARAUC_BA | Arts Administration (BA) | BA | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
DGMDA - Digital Media |
|||||||||
ARBFA_BFA | Art (BFA) | BFA | UGRD | AA | UPAA_VARTS | ||||
ARCBS_BS | Architecture (BS) | BS | UGRD | AA | UPAA_ARCH | ||||
ARCH_MARCH | Architecture (MARCH) | MARCH | GRAD | AA | UPAA_ARCH | ||||
ARCH_MS | Architecture (MS) | MS | GRAD | AA | UPAA_ARCH | ||||
ARCH_PHD | Architecture (PHD) | PHD | GRAD | AA | UPAA_ARCH | ||||
ARSCI_BS | Archaeological Science (BS) | BS | UGRD | 05/07/2018 | LA | UPLA_ANTH | |||
ART_MFA | Art (MFA) | MFA | GRAD | AA | UPAA_VARTS | ||||
ARTAB_BA | Art (BA) | BA | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
ARTBA_BA | Art (BA) | BA | UGRD | AA | UPAA_VARTS | ||||
ARTH_BA | Art History (BA) | BA | UGRD | AA | UPAA_ARTH | ||||
ARTH_MA | Art History (MA) | MA | GRAD | AA | UPAA_ARTH | ||||
ARTH_PHD | Art History (PHD) | PHD | GRAD | AA | UPAA_ARTH | ||||
ARTSA_BA | Arts Administration (BA) | BA | UGRD | BC | ERBC_HSS | ||||
DGMDA - Digital Media MKTG - Marketing |
|||||||||
ASIA_BA | Asian Studies (BA) | BA | UGRD | LA | UPLA_ASIA | ||||
ASIA_NDUAL | Asian Studies | N/A | GRAD | LA | UPLA_ASIA | ||||
ASTAT_MAS | Applied Statistics (MAS) | MAS | GRAD | SC | UPSC_STAT | ||||
ASTRO_BS | Astronomy and Astrophysics (BS) | BS | UGRD | SC | UPSC_ASTRO | ||||
CMPSC - Computer Science GRSTD - Graduate Studies |
|||||||||
ASTRO_MS | Astronomy and Astrophysics (MS) | MS | GRAD | SC | UPSC_ASTRO | ||||
ASTRO_PHD | Astronomy and Astrophysics (PHD) | PHD | GRAD | SC | UPSC_ASTRO | ||||
ATHTR_BS | Athletic Training (BS) | BS | UGRD | 12/21/2020 | HH | UPHH_KINES | |||
AYFCE_M_ED | Applied Youth, Family and Community Education (M_ED) | M_ED | GRAD | 08/13/2018 | AG | UPAG_AGESE | |||
B | Top | ||||||||
BA_MBA | Business Administration (MBA) | MBA | GRAD | BA | UPBA_BAADM | ||||
BA_PMAJ | Business Administration (PMAJ) | N/A | UGRD | BA | UPBA_BAADM | ||||
BADM_MBA | Business Administration (MBA) | MBA | GRAD | BC | ERBC_BSCH | ||||
BADMN_MBA | Business Administration (MBA) | MBA | GRAD | CA | HBCA_BADMN | ||||
BAN_MBAN | Business Analytics (MBAN) | MBAN | GRAD | BA | UPBA_BAADM | ||||
BANTH_BS | Biological Anthropology (BS) | BS | UGRD | 05/07/2018 | LA | UPLA_ANTH | |||
BARCHBARCH | Architecture (BARCH) | BARCH | UGRD | AA | UPAA_ARCH | ||||
BAREXNODGR | Foreign-Bar Exam | N/A | LAW | LW | LW_NDEGL | ||||
BBH_BS | Biobehavioral Health (BS) | BS | UGRD | HH | UPHH_BBH | ||||
BBH_MS | Biobehavioral Health (MS) | MS | GRAD | HH | UPHH_BBH | ||||
NEURO - Neuroscience |
|||||||||
BBH_PHD | Biobehavioral Health (PHD) | PHD | GRAD | HH | UPHH_BBH | ||||
NEURO - Neuroscience |
|||||||||
BBHCA_BS | Biobehavioral Health (BS) | BS | UGRD | CA | HBCA_BSCED | ||||
BBHUC_BS | Biobehavioral Health (BS) | BS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
BCBUS_PMAJ | Behrend College Business (PMAJ) | N/A | UGRD | BC | ERBC_BCCOM | ||||
BCEDU_PMAJ | Behrend College Education (PMAJ) | N/A | UGRD | BC | ERBC_BCCOM | ||||
BCEGN_PMAJ | Behrend College Engineering (PMAJ) | N/A | UGRD | BC | ERBC_BCCOM | ||||
BCHSS_PMAJ | Behrend College Social Sciences/Humanities (PMAJ) | N/A | UGRD | BC | ERBC_BCCOM | ||||
BCSCN_PMAJ | Behrend College Science (PMAJ) | N/A | UGRD | BC | ERBC_BCCOM | ||||
BE_BS | Biological Engineering (BS) | BS | UGRD | EN | UPEN_AGBE | ||||
AGE - Agricultural Engineering FBP - Food and Biological Processing NRE - Natural Resources Engineering |
|||||||||
BECON_BS | Business Economics (BS) | BS | UGRD | BC | ERBC_BSCH | ||||
BGC_NDUAL | Biogeochemistry | N/A | GRAD | EM | UPEM_GEOSC | ||||
BGEN_MS | Bioinformatics and Genomics (MS) | MS | GRAD | IC | UPIC_BGEN | ||||
BGEN_PHD | Bioinformatics and Genomics (PhD) | PHD | GRAD | IC | UPIC_BGEN | ||||
ALGC - Algorithms and Computation Option STGEN - Statistical Genomics Option |
|||||||||
BIOAB_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology VPHSO - Vertebrate Physiology |
|||||||||
BIOAL_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
ECOL - Ecology GBIOL - General Biology VPHSO - Vertebrate Physiology |
|||||||||
BIOBC_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | BC | ERBC_SCNCE | ||||
EEB - Ecology, Evolution and Behavior GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology HPROF - Health Professions MCBB - Molecular and Cellular Biology and Biochemistry MEDT - Medical Technology |
|||||||||
BIOBK_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology |
|||||||||
BIOCA_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | CA | HBCA_CAADM | ||||
GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology |
|||||||||
BIOE_MS | Bioengineering (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_BME | ||||
BIOE_PHD | Bioengineering (PHD) | PHD | GRAD | EN | UPEN_BME | ||||
BIOETNDUAL | Bioethics | N/A | GRAD | LA | UPLA_BIOET | ||||
BIOL_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | SC | UPSC_BIOL | ||||
ECOL - Ecology GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology NEURO - Neuroscience PLBIO - Plant Biology VPHSO - Vertebrate Physiology |
|||||||||
BIOL_MS | Biology (MS) | MS | GRAD | SC | UPSC_BIOL | ||||
CDB - Cell and Developmental Biology Option (Phased out 12/17/2018) EMPP - Ecological and Molecular Plant Physiology Option (Phased out 12/17/2018) MEBIO - Molecular Evolutionary Biology NEURO - Neuroscience Option (Phased out 12/17/2018) PLBIO - Plant Biology Option (Phased out 12/17/2018) |
|||||||||
BIOL_PHD | Biology (PHD) | PHD | GRAD | SC | UPSC_BIOL | ||||
CDB - Cell and Developmental Biology Option (Phased out 12/17/2018) EMPP - Ecological and Molecular Plant Physiology Option (Phased out 12/17/2018) MEBIO - Molecular Evolutionary Biology Option NEURO - Neuroscience Option (Phased out 12/17/2018) PLBIO - Plant Biology Option (Phased out 12/17/2018) |
|||||||||
BIOST_PHD | Biostatistics (PHD) | PHD | GRAD | MD | HYMD_BIOST | ||||
BIOT_MBIOT | Biotechnology (MBIOT) | MBIOT | GRAD | SC | UPSC_BMB | ||||
BIOTC_BS | Biotechnology (BS) | BS | UGRD | SC | UPSC_BMB | ||||
CLS - Clinical Laboratory Science GEN - General |
|||||||||
BIOUC_BS | Biology (BS) | BS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
ECOL - Ecology GBIOL - General Biology GENET - Genetics and Development Biology VPHSO - Vertebrate Physiology |
|||||||||
BKBUS_PMAJ | Berks College Business (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKCOM_PMAJ | Berks College (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKEDU_PMAJ | Berks College Education (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKEGN_PMAJ | Berks College Engineering (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKHHD_PMAJ | Berks College Health and Human Development (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKHSS_PMAJ | Berks College Social Sciences/Humanities (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKIST_PMAJ | Berks College Computer and Information Systems (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKPAH_PMAJ | Berks College Pre-Allied Health (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BKSCN_PMAJ | Berks College Science (PMAJ) | N/A | UGRD | BK | BKBK_BKCOM | ||||
BMB_BS | Biochemistry and Molecular Biology (BS) | BS | UGRD | SC | UPSC_BMB | ||||
BIOCH - Biochemistry MCB - Molecular and Cell Biology |
|||||||||
BMBBK_BS | Biochemistry and Molecular Biology (BS) | BS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
BIOCH - Biochemistry MCB - Molecular and Cell Biology |
|||||||||
BME_BS | Biomedical Engineering (BS) | BS | UGRD | EN | UPEN_BME | ||||
BICHL - Biochemical BIMCH - Biomechanics BIMTL - Biomaterials MIMDV - Medical Imaging and Devices |
|||||||||
BME_MS | Biomedical Engineering (MS) | MS | GRAD | EN | UPEN_BME | ||||
BMMB_MS | Biochemistry, Microbiology, and Molecular Biology (MS) | MS | GRAD | SC | UPSC_BMB | ||||
BMMB_PHD | Biochemistry, Microbiology, and Molecular Biology (PHD) | PHD | GRAD | SC | UPSC_BMB | ||||
BMS_MS | Biomedical Sciences (MS) | MS | GRAD | MD | HYMD_BMS | ||||
BGG - Biochemistry, Genetics, and Genomics Option BMG - Biochemistry and Molecular Genetics Option (Phased out 12/23/2019) CB - Cancer Biology Option CIP - Cellular and Integrative Physiology Option TT - Translational Therapeutics Option VIRIM - Virology and Immunology Option |
|||||||||
BMS_PHD | Biomedical Sciences (PHD) | PHD | GRAD | MD | HYMD_BMS | ||||
BGG - Biochemistry, Genetics, and Genomics Option BMG - Biochemistry and Molecular Genetics Option (Phased out 12/23/2019) CB - Cancer Biology Option CIP - Cellular and Integrative Physiology Option TT - Translational Therapeutics Option VIRIM - Virology and Immunology Option |
|||||||||
BPH_BPH | Bachelor of Philosophy Program (BPH) | BPH | UGRD | IC | UPIC_BPH | ||||
BRS_BS | Biorenewable Systems (BS) | BS | UGRD | AG | UPAG_AGENG | ||||
ASM - Agricultural Systems Management BIOPR - Bioproducts |
|||||||||
BRS_MS | Biorenewable Systems (MS) | MS | GRAD | AG | UPAG_AGENG | ||||
BRS_PHD | Biorenewable Systems (PHD) | PHD | GRAD | AG | UPAG_AGENG | ||||
BSBAB_BS | Business (BS) | BS | UGRD | AB | ABAB_ABADM | ||||
ACCTG - Accounting FINSV - Financial Services HLTSV - Health Services INDBU - Individualized Business MNMR - Management and Marketing |
|||||||||
BSBAL_BS | Business (BS) | BS | UGRD | AL | ALAL_ALADM | ||||
ACCTG - Accounting ENTRP - Entrepreneurship FINSV - Financial Services INDBU - Individualized Business MNMR - Management and Marketing |
|||||||||
BSBBK_BS | Business (BS) | BS | UGRD | BK | BKBK_BKADM | ||||
ACCTG - Accounting FINSV - Financial Services INDBU - Individualized Business MNMR - Management and Marketing |
|||||||||
BSBIC_BS | Business (BS) | BS | UGRD | IC | UPIC_BSB | ||||
ACCTG - Accounting ENTRP - Entrepreneurship FINSV - Financial Services HLTSV - Health Services INDBU - Individualized Business MNMR - Management and Marketing |
|||||||||
BSBUC_BS | Business (BS) | BS | UGRD | UC | UC_UCADM | ||||
ACCTG - Accounting FINSV - Financial Services HLTSV - Health Services INDBU - Individualized Business MNMR - Management and Marketing |
|||||||||
BUSA_MS | Business Administration (MS) | MS | GRAD | BA | UPBA_BUSA | ||||
BUSA_PHD | Business Administration (PHD) | PHD | GRAD | BA | UPBA_BUSA | ||||
BUSAD_MBA | Business Administration (MBA) | MBA | GRAD | GV | GVGV_MGTGV | ||||
C | Top | ||||||||
CABUS_PMAJ | Capital College Business (PMAJ) | N/A | UGRD | CA | HBCA_CACOM | ||||
CACOM_PMAJ | Capital College (PMAJ) | N/A | UGRD | 05/07/2018 | CA | HBCA_CACOM | |||
CAEDU_PMAJ | Capital College Education (PMAJ) | N/A | UGRD | CA | HBCA_CACOM | ||||
CAEGN_PMAJ | Capital College Engineering (PMAJ) | N/A | UGRD | CA | HBCA_CACOM | ||||
CAHSS_PMAJ | Capital College Social Sciences/Humanities (PMAJ) | N/A | UGRD | CA | HBCA_CACOM | ||||
CAIST_PMAJ | Capital College Computer and Information Systems (PMAJ) | N/A | UGRD | CA | HBCA_CACOM | ||||
CAMS_BA | Classics and Ancient Mediterranean Studies (BA) | BA | UGRD | LA | UPLA_CAMS | ||||
ALANG - Ancient Languages AMA - Ancient Mediterranean Archaeology CAMS - Classics and Ancient Mediterranean Studies |
|||||||||
